
Rp. -
Merk : HTC Corps.
Kode Produk : HTC DESIRE 600
Point Hadiah : 0
Ketersediaan : -
Warna : Hitam, Putih
Warna : Hitam, Putih
Spesifikasi
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 134.8 x 67 x 9.3 mm / 130 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
| MEMORY | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Ya, 1.6 MP | |
| Video Record | Ya, 720p@24fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1860 mAh |
| Standby | Up to 539 h (2G) / Up to 577 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 11 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator - SNS integration - Dropbox (25 GB storage) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM |
| Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
']]}





